Dakota County Technical at Gustavus JV August 30, 2018
Box Score
Dakota County Technical
Gustavus JV
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
Juan Guzman
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Parker Jamison (L, L) | 10 | 2 | 8 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team (W, W) | 5 | 1 | 4 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Dakota County Technical
1st
|
0:00 | Sekou Swaray (Nurdin Ahmed) | 1 - 0 |
|
Gustavus JV
1st
|
0:00 | Team | 1 - 1 |
|
Gustavus JV
1st
|
0:00 | Team | 1 - 2 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dakota County Technical | 0 | 0 | 0 |
| Gustavus JV | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dakota County Technical | 0 | 0 | 0 |
| Gustavus JV | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dakota County Technical | 0 | 0 | 0 |
| Gustavus JV | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dakota County Technical | 0 | 0 | 0 |
| Gustavus JV | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | August 30, 2018 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location | Gustavus |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Nicole Meulemans |

